| Hendrick van Beynum katern Kwartierstaat, kwnr. 256-257 | ||
| Margaretha Gijsbertsdr Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 256-257 | ||
| Gerrit Hendricksz van Beynum gen. Roest katern Kwartierstaat, kwnr. 512-513 | ||
| Maria Berntsdr van Wely katern Kwartierstaat, kwnr. 512-513 | ||
| Jacob Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 260-261 | ||
| Henrick Luyb katern Kwartierstaat, kwnr. 522-523 | ||
| Geerlich van Ryswick katern Kwartierstaat, kwnr. 262-263 | ||
| Jelis Hendriksz Decker katern Kwartierstaat, kwnr. 324-325 | ||
| Christina Cornelisdr katern Kwartierstaat, kwnr. 324-325 | ||
| Henrick Jelisz Decker katern Kwartierstaat, kwnr. 648-649 | ||
| Grietje Teunisdr katern Kwartierstaat, kwnr. 648-649 | ||
| Berend van Beem katern Kwartierstaat, kwnr. 326-327 | ||
| Ida Dircksdr Vosch katern Kwartierstaat, kwnr. 326-327 | ||
| Albert Willemsz van Beem katern Kwartierstaat, kwnr. 652-653 | ||
| Dirck Vosch katern Kwartierstaat, kwnr. 654 | ||
| Geurt Speijers katern Kwartierstaat, kwnr. 352-353 = 372-373 = 380-381 | ||
| Naleken Jelisdr van de Wal katern Kwartierstaat, kwnr. 352-353 = 372-373 = 380-381 | ||
| Henrick Geurtsz Speijers katern Kwartierstaat, kwnr. 704-705 = 710-711 = 744-745 = 750-751 = 760-761 = 766-767 | ||
| Stoffeltje van Ommeren katern Kwartierstaat, kwnr. 704-705 = 710-711 = 744-745 = 750-751 = 760-761 = 766-767 | ||
| Jelis Jansz van de Wal katern Kwartierstaat, kwnr. 706-707 = 746-747 = 752-753 = 762-763 | ||
| stammoeder: | Elisabeth van Vinceler Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Jenneke Cornelisdr katern Kwartierstaat, kwnr. 706-707 = 746-747 = 752-753 = 762-763 | ||
| stamvader: | Dirk Willemsz van Hattem Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Jelis Coendersz katern Kwartierstaat, kwnr. 716-717 | ||
| kind: | Willem Dirksz van Hattem Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Jan Willemsz [van Mecklenburg] katern Kwartierstaat, kwnr. 718-719 | ||
| kind: | Gerrit Dirksz van Hattem Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Hendersken Stevensdr katern Kwartierstaat, kwnr. 718-719 | ||
| kind: | Elisabeth Dirksdr van Hattem Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Geurt Jansen Prins katern Kwartierstaat, kwnr. 360-361 | ||
| echtgenote: | Cornelia Gerardsdr van Gulik Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Jan Jansen gen. de Prins katern Kwartierstaat, kwnr. 720-721 | ||
| echtgenoot: | Willem Jansz de Roij Van Hattem_verwantschapsschema 2 | |
| Corneliske Geurtsdr katern Kwartierstaat, kwnr. 720-721 | ||
| Hendrik Lijbers katern Kwartierstaat, kwnr. 722-723 | ||
| Sibilla Derksdr katern Kwartierstaat, kwnr. 722-723 | ||
| Hilleken Teunisdr katern Kwartierstaat, kwnr. 362-363 | ||
| Antonius Wesselsz katern Kwartierstaat, kwnr. 726-727 | ||
| Ermken Cornelisdr katern Kwartierstaat, kwnr. 726-727 | ||
| Gijsbert Henricksz [van de Westering] katern Kwartierstaat, kwnr. 368-369 | ||
| Hendrick Otten katern Kwartierstaat, kwnr. 736 | ||
| Wouter Gerritsz katern Kwartierstaat, kwnr. 738-739 | ||
| Gerritje Cornelisdr Ponsen katern Kwartierstaat, kwnr. 738-739 | ||
| Jan Jelisz van de Wal katern Kwartierstaat, kwnr. 376-377 | ||
| Maria Evertsdr katern Kwartierstaat, kwnr. 376-377 | ||
| Pauwel Jansz Offringa katern Kwartierstaat kwnr. 384-385 | ||
| Jacomijntje Jansdr katern Kwartierstaat kwnr. 384-385 | ||
| Gijsbert Gijsbertsz Vermeer alias in Die Hoeven katern Kwartierstaat, kwnr. 514-515 | ||
| Judith N.N. katern Kwartierstaat, kwnr. 514-515 | ||
| Gijsbert Jansz Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 1028 = 2080 | ||
| Johan Arndtsz Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 2056-2057 = 4160-4161 | ||
| Ghebe N.N. katern Kwartierstaat, kwnr. 2056-2057 = 4160-4161 | ||
| Arndt Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 4112-4113 = 8320-8321 | ||
| Fuels N.N. katern Kwartierstaat, kwnr. 4112-4113 = 8320-8321 | ||
| Jacob Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 8224 = 16640 | ||
| hoofdpersoon: | Matthijs van Beynhem map Kemp | |
| echtgenote: | Antonetta Jacobsdr van Zuylen van Natewisch map Kemp | |
| kind: | Gijsberta van Beynhem map Kemp | |
| vader bruid: | Jacob Dircksz van Zuylen van Natewisch map Kemp | |
| moeder bruid: | Dorothea Ketel (Kettels) map Kemp | |
| Gerrit van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| echtgenote: | Johanna van Rossem map Kemp: afstammingsreeks | |
| kind: | Dirck van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | |
| kind: | Catharina van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | |
| kind: | Maria van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | |
| kind: | Mechteld van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | |
| kind: | Berend van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | |
| Dirck Davidsz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| David Jacobsz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| echtgenote: | Geertruid Vonck map Kemp: afstammingsreeks | |
| Jacob Davidsz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| echtgenote: | Mechteld Vermeer map Kemp: afstammingsreeks | |
| David Gerritsz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| echtgenote: | Lutgardis van Amerongen map Kemp: afstammingsreeks | |
| Gerrit Johansz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| Johan Gerritsz van Zuylen van Natewisch map Kemp: afstammingsreeks | ||
| Johan Gijsbertsz Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 1040 | ||
| Jan Jansz Vermeer katern Kwartierstaat, kwnr. 520-521 | ||
| Johanna Hermansdr katern Kwartierstaat, kwnr. 520-521 | ||
| Otto van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 524-525 | ||
| Geerlich van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 1048-1049 | ||
| Jenneken Brullen katern Kwartierstaat kwnr. 1048-1049 | ||
| Otto van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 2096-2097 | ||
| Aleida ten Endt katern Kwartierstaat kwnr. 2096-2097 | ||
| Gerlach van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 4192-4193 | ||
| Gertruid Stail katern Kwartierstaat kwnr. 4192-4193 | ||
| Johan Brullen katern Kwartierstaat kwnr. 2098-2099 | ||
| Cornelia Wyntges katern Kwartierstaat kwnr. 2098-2099 | ||
| Claas Wyntges katern Kwartierstaat kwnr. 4198-4199 | ||
| Geertgen Munters katern Kwartierstaat kwnr. 4198-4199 | ||
| Henrick Wyntges katern Kwartierstaat kwnr. 8396-8397 | ||
| Hilleken de Vreede katern Kwartierstaat kwnr. 8396-8397 | ||
| Evert Munters katern Kwartierstaat kwnr. 8398-8399 | ||
| Mechteld van Wamel katern Kwartierstaat kwnr. 8398-8399 | ||
| Hilleken Sluijsken katern Kwartierstaat kwnr. 1050-1051 | ||
| Peter Verstegen katern Kwartierstaat kwnr. 2100-2101 | ||
| Christina van Schrieck katern Kwartierstaat kwnr. 2100-2101 | ||
| N.N. van Schrieck katern Kwartierstaat kwnr. 4202-4203 | ||
| Johanna van Trier katern Kwartierstaat kwnr. 4202-4203 | ||
| Henrick Verstegen katern Kwartierstaat kwnr. 4200-4201 | ||
| Ermgard Noot katern Kwartierstaat kwnr. 4200-4201 | ||
| Peter Verstegen katern Kwartierstaat kwnr. 8400-8401 | ||
| Griet Willemsdr van Hoeckelum katern Kwartierstaat kwnr. 8400-8401 | ||
| Henrick Henricksz Noot katern Kwartierstaat kwnr. 8402-8403 | ||
| Maria N.N. katern Kwartierstaat kwnr. 8402-8403 | ||
| Willem Jansz Sluijsken katern Kwartierstaat kwnr. 2102-2103 | ||
| Heesken Tulleken katern Kwartierstaat kwnr. 2102-2103 | ||
| Johan Sluijsken katern Kwartierstaat kwnr. 4204-4205 | ||
| Aleida van Doorninck katern Kwartierstaat kwnr. 4204-4205 | ||
| Evert Tulleken katern Kwartierstaat kwnr. 4206-4207 | ||
| Hilleken Gayman katern Kwartierstaat kwnr. 4206-4207 | ||
| Evert Gayman katern Kwartierstaat kwnr. 8414 | ||
| Dirck Cornelisz [van Gesperden] katern Kwartierstaat kwnr. 526-527 | ||
| Margaretha Rijcken katern Kwartierstaat kwnr. 526-527 | ||
| Rijck Ebben (Engbertsz) katern Kwartierstaat kwnr. 1054-1055 | ||
| Johanna van Wijck katern Kwartierstaat kwnr. 1054-1055 | ||
| Jerephaes van Wijck katern Kwartierstaat kwnr. 2110 | ||
| Engbert Jansz katern Kwartierstaat kwnr. 2108-2109 | ||
| Margaretha van Byler katern Kwartierstaat kwnr. 2108-2109 | ||
| Bartholomeus van Byler katern Kwartierstaat kwnr. 4218-4219 | ||
| Rijkje Haelboom katern Kwartierstaat kwnr. 4218-4219 | ||
| Jelis Evertsz Haelboom katern Kwartierstaat kwnr. 8438 | ||
| Willem Cornelisz [van Gent] katern Kwartierstaat kwnr. 1460-1461 | ||
| Gerritien Copen katern Kwartierstaat kwnr. 1460-1461 | ||
| Cornelis Hendricksz Ponsen katern Kwartierstaat kwnr. 1478-1479 | ||
| Maria Hendricksdr katern Kwartierstaat kwnr. 1478-1479 | ||
| Hendrick Ponsen katern Kwartierstaat kwnr. 2956-2957 | ||
| Elisabeth Ruyter katern Kwartierstaat kwnr. 2956-2957 | ||
| Otto van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 8384-8385 | ||
| Elisabeth N.N. katern Kwartierstaat kwnr. 8384-8385 | ||
| Gerlach van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 16768 | ||
| Arndt van Ryswick katern Kwartierstaat kwnr. 33536-33537 | ||
| Bertha N.N. katern Kwartierstaat kwnr. 33536-33537 |